Üret Çelik Su Isıtıcısı 7 farklı model seçeneğiyle sunulmaktadır. Modellere ait ölçü, kapasite ve teknik bilgiler aşağıdaki tablolardadır.
Özellikler
- 304 Kalite paslanmaz çeliktir.
- Otomatik, ayarlanabilir termostatlıdır.
- Su göstergesi mevcuttur.
- Yekpare üretimdir.
Model ve Ölçü Tablosu
| Model | Ürün Kodu | Açıklama | Ebat (mm) | Hacim |
|---|---|---|---|---|
| IST 50 | 2121000902 | (6 Lt) Su Isıtıcı | 200 x 340 | 6 lt |
| IST 80 | 2121000903 | (9 Lt) Su Isıtıcı | 220 x 375 | 9 lt |
| IST 120 | 2121000904 | (12 Lt) Su Isıtıcı | 240 x 410 | 12 lt |
| IST 160 | 2121000905 | (14 Lt) Su Isıtıcı | 260 x 410 | 14 lt |
| IST 250 | 2121000906 | (22 LT) Su Isıtıcı | 300 x 450 | 22 lt |
| IST 350 | 2121000907 | (36 Lt) Su Isıtıcı | 360 x 530 | 36 lt |
| IST 500 | 2121000908 | (50 Lt) Su Isıtıcı | 400 x 570 | 50 lt |
Elektrik ve Ambalaj Bilgileri
| Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Akım (A) | Ağırlık (kg) | Koli Ebatı (cm) | 4'lü Koli (cm) | Koli Hacmi (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IST 50 | 1500 | 230 | 6,5 | 2,5 | 29 x 29 x 41 | 62 x 62 x 43 | 0,035 |
| IST 80 | 1500 | 230 | 6,5 | 2,9 | 31 x 31 x 44 | 65 x 65 x 46 | 0,042 |
| IST 120 | 2000 | 230 | 8,7 | 3,5 | 33 x 33 x 46 | 69 x 69 x 48 | 0,051 |
| IST 160 | 2000 | 230 | 8,7 | 3,7 | 35 x 35 x 48 | 74 x 74 x 50 | 0,059 |
| IST 250 | 2200 | 230 | 9,5 | 4,7 | 38 x 38 x 49 | 79 x 79 x 51 | 0,071 |
| IST 350 | 3500 | 230 | 15 | 6,2 | 42 x 42 x 55 | - | 0,097 |
| IST 500 | 4000 | 230 | 17,3 | 9,8 | 47 x 47 x 61 | - | 0,135 |
Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!