Üret Çelik Set Üstü Benmari 7 farklı model seçeneğiyle sunulmaktadır. Modellere ait ölçü, kapasite ve teknik bilgiler aşağıdaki tablolardadır.
Özellikler
- Paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Otomatik, ayarlanabilir termostatlıdır (90C).
- Ürününüzü istenilen sıcaklıkta tutar.
- Sıcak su haznesi gn küvet yüzeyinde eşit ısı dağılımı sağlar.
- Ürününüzü yakmaz ve karıştırma gereği duyulmaz.
- 1/2 küvetlerde 150 mm derinliğe kadar uygundur.
Model ve Ölçü Tablosu
| Model | Ürün Kodu | Açıklama | Ebat (mm) |
|---|---|---|---|
| BN 1 | 2123000601 | (1/2 GN x 1 Benmari) Küvet Hariç | 425 x 365 x 250 |
| BN 2 | 2123000602 | (1/2 GN x 2 Benmari) Küvet Hariç | 425 x 630 x 250 |
| BN 3 | 2123000603 | (1/2 GN x 3 Benmari) Küvet Hariç | 425 x 895 x 250 |
| BN 4 | 2123000604 | (1/2 GN x 4 Benmari) Küvet Hariç | 425 x 1165 x 250 |
| BN 5 | 2123000605 | (1/2 GN x 5 Benmari) Küvet Hariç | 425 x 1425 x 250 |
| BN 6 | 2123000606 | (1/1 GN x 3 Benmari) Küvet Hariç | 632 x 972 x 310 |
| BN 7 | 2123000607 | (1/1 GN) 3 Sıcak + 1 Nötr Küvet Hariç | 632 x 1475 x 310 |
Elektrik ve Ambalaj Bilgileri
| Model | Güç (W) | Gerilim (V) | Akım (A) | Ağırlık (kg) | Koli Ebatı (cm) | Koli Hacmi (m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BN 1 | 1500 | 230 | 6,5 | 6,24 | 40 x 46 x 25 | 0,046 |
| BN 2 | 2000 | 230 | 8,7 | 8,93 | 67 x 46 x 25 | 0,077 |
| BN 3 | 2000 | 230 | 8,7 | 10,72 | 95 x 46 x 25 | 0,11 |
| BN 4 | 2500 | 230 | 8,7 | 12,74 | 120 x 46 x 25 | 0,138 |
| BN 5 | 2500 | 230 | 10,9 | 16,95 | 145 x 46 x 25 | 0,166 |
BN 6, BN 7 için elektrik ve ambalaj bilgisi katalogda yer almamaktadır.
* Gastronorm küvetler fiyata dahil değildir.
Ölçüler milimetre (mm) cinsindendir.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
Ürün hakkında henüz soru sorulmamış.
Sitemize ilk yorumu siz yapın!